Calendar 2021
Date | Public holiday |
---|---|
January - March 2021 |
|
Fri, | Neujahrstag public holiday in Baden-Württemberg |
Wed, | Heilige Drei Könige public holiday in Baden-Württemberg |
Sun, | Valentinstag ordinary Sunday |
Mon, | Rosenmontag ordinary Monday |
Tue, | Faschingsdienstag ordinary Tuesday |
Wed, | Aschermittwoch ordinary Wednesday |
Mon, | Weltfrauentag ordinary Monday |
Sun, | Palmsonntag ordinary Sunday |
April 2021 |
|
Thu, | Gründonnerstag ordinary Thursday |
Fri, | Karfreitag public holiday in Baden-Württemberg |
Sat, | Karsamstag ordinary Saturday |
Sun, | Ostersonntag public holiday in Baden-Württemberg |
Mon, | Ostermontag public holiday in Baden-Württemberg |
May 2021 |
|
Sat, | Tag der Arbeit / Maifeiertag public holiday in Baden-Württemberg |
Sun, | Muttertag ordinary Sunday |
Thu, | Christi Himmelfahrt public holiday in Baden-Württemberg |
Thu, | Vatertag ordinary Thursday |
Sun, | Pfingstsonntag public holiday in Baden-Württemberg |
Mon, | Pfingstmontag public holiday in Baden-Württemberg |
June 2021 |
|
Thu, | Fronleichnam public holiday in Baden-Württemberg |
August 2021 |
|
Sun, | Augsburger Friedensfest ordinary Sunday |
Sun, | Mariä Himmelfahrt ordinary Sunday |
September 2021 |
|
Mon, | Weltkindertag ordinary Monday |
October 2021 |
|
Sun, | Tag der Deutschen Einheit public holiday in Baden-Württemberg |
Sun, | Reformationstag ordinary Sunday |
November 2021 |
|
Mon, | Allerheiligen public holiday in Baden-Württemberg |
Wed, | Buß- und Bettag ordinary Wednesday |
December 2021 |
|
Mon, | Nikolaustag ordinary Monday |
Fri, | Heiligabend ordinary Friday |
Sat, | 1. Weihnachtstag public holiday in Baden-Württemberg |
Sun, | 2. Weihnachtstag public holiday in Baden-Württemberg |
Fri, | Silvester ordinary Friday |
Loading...