Calendar 2019
Weekday | Date | Public holiday | Remarks |
---|---|---|---|
January - November 2019 |
|||
Tue | Confraternização Universal / Ano Novo | public holiday in Bahia | |
Mon | Segunda de Carnaval | ordinary Monday | |
Tue | Terça de Carnaval | ordinary Tuesday | |
Wed | Quarta-feira de Cinzas | ordinary Wednesday | |
Tue | São José | ordinary Tuesday | |
Fri | Sexta-Feira Santa | ordinary Friday | |
Sun | Páscoa | public holiday in Bahia | |
Sun | Tiradentes | public holiday in Bahia | |
Tue | Dia de São Jorge | ordinary Tuesday | |
Wed | Dia do Trabalho | public holiday in Bahia | |
Sun | Dia das Mães | ordinary Sunday | |
Wed | Dia dos Namorados | ordinary Wednesday | |
Thu | Corpus Christi | ordinary Thursday | |
Mon | São João | ordinary Monday | |
Tue | Independência da Bahia (BA) | public holiday in Bahia | |
Thu | Nossa Senhora da Assunção | ordinary Thursday | |
Sat | Independência do Brasil | public holiday in Bahia | |
Sat | Nossa Senhora Aparecida | public holiday in Bahia | |
Sat | Finados | public holiday in Bahia | |
Fri | Proclamação da República | public holiday in Bahia | |
Wed | Dia da Consciência Negra | ordinary Wednesday | |
December 2019 |
|||
Sun | Nossa Senhora da Conceição | ordinary Sunday | |
Wed | Natal | public holiday in Bahia |
Anzeige/Ad: