January 2026
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 1stAño nuevo
April 2ndJueves Santo
April 3rdViernes Santo
April 5thDomingo de resurrección
May 1stDía del trabajo
May 10thDía de las Madres
June 7thBatalla de Arica y Día de la Bandera
June 24thFiesta de San Juan / Día del Indio
June 29thSan Pedro y San Pablo
July 23rdDía de la Fuerza Aérea del Perú
July 28thIndependencia del Perú
July 29thFiestas Patrias
August 6thBatalla de Junín
August 30thSanta Rosa de Lima
October 8thCombate Naval de Angamos
November 1stDía de Todos Los Santos
December 8thDía de la Inmaculada Concepción
December 9thBatalla de Ayacucho
December 24thNoche buena
December 25thNavidad