January 2026
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 1stAño Nuevo
January 6thReyes Magos
February 16thCarnaval
February 17thCarnaval
March 24thDía Nacional de la Verdad y la Justicia
April 2ndDía de las Malvinas
April 2ndJueves Santo
April 3rdViernes Santo
April 5thPascuas
May 1stDía Internacional del Trabajo
May 25thDía de la Revolución de Mayo
June 15thMuerte del General Martín Miguel de Güemes
June 17thMuerte del General Martín Miguel de Güemes
June 20thMuerte del Gral. Manuel Belgrano
July 9thDía de la Independencia
August 17thMuerte del Gral. José de San Martín
October 12thDía del Respeto a la Diversidad Cultural
November 20thDía de la Soberanía Nacional
November 23rdDía de la Soberanía Nacional
December 8thDía de la Inmaculada Concepción
December 24thNoche Buena
December 25thNavidad
December 31stFiesta de Fin de Año